Green Avare(W) price at Melur (Uzhavar Sandhai ) APMC mandi today
Madurai, Tamil Nadu. Modal prices in INR per quintal (100 kg) with ₹/kg alongside. Latest reported arrival date: 04/06/2026.
Daily reported rows
Newest arrival date first. Multiple varieties on the same day are listed separately.
Arrival date: 04/06/2026
| Variety | Grade | Min (₹/qtl) | Max (₹/qtl) | Modal (₹/qtl) | Modal (₹/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana - Green | Local | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 21.00 |
| Banana - Green | Local | 2,000 | 2,400 | 2,200 | 22.00 |
| Banana - Green | Local | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 17.50 |
| Banana - Green | Local | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Banana - Green | Local | 2,000 | 2,400 | 2,200 | 22.00 |
| Banana - Green | Local | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 27.50 |
| Green Ginger | Local | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 165.0 |
| Green Ginger | Local | 15,000 | 17,000 | 16,000 | 160.0 |
| Green Ginger | Local | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 165.0 |
| Green Ginger | Local | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 165.0 |
| Green Avare (W) | Local | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 85.00 |
| Green Avare (W) | Local | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Avare (W) | Local | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 105.0 |
| Green Avare (W) | Local | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Avare (W) | Local | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Avare (W) | Local | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Avare (W) | Local | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 100.0 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 42.50 |
| Green Chilly | Local | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 37.50 |
| Green Peas | Local | 15,000 | 18,000 | 16,500 | 165.0 |
| Green Peas | Local | 15,000 | 18,000 | 16,500 | 165.0 |
| Green Peas | Local | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 170.0 |
| Onion Green | Local | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Onion Green | Local | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 65.00 |
| Onion Green | Local | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Onion Green | Local | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Onion Green | Local | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Onion Green | Local | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 67.50 |
| Onion Green | Local | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 65.00 |
Green Avare(W) at other mandis in Madurai
Compare today's Green Avare(W) rate at nearby APMCs.
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) ₹8,000/qtl · latest 14/04/2026
- Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) ₹8,500/qtl · latest 14/04/2026
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) ₹8,000/qtl · latest 14/04/2026
- Melur(Uzhavar Sandhai ) ₹6,750/qtl · latest 14/04/2026
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) ₹7,750/qtl · latest 14/04/2026
- Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) ₹8,000/qtl · latest 14/04/2026
- Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) ₹8,000/qtl · latest 14/04/2026
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7,500/qtl · latest 09/04/2026
- Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7,500/qtl · latest 09/04/2026
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹8,250/qtl · latest 09/04/2026
- Melur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6,000/qtl · latest 09/04/2026
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7,000/qtl · latest 09/04/2026
Other commodities at Melur (Uzhavar Sandhai ) APMC
Pivot to single-commodity views for the same mandi.
Related on DeshSeva
FAQs
What is the price of Green Avare(W) at Melur (Uzhavar Sandhai ) APMC mandi today?
On 04/06/2026, the modal price of Green Avare(W) at Melur (Uzhavar Sandhai ) APMC APMC (Madurai, Tamil Nadu) was ₹2,100 per quintal (about ₹21.00 per kg). Daily updates from data.gov.in via DeshSeva.
What do min, max and modal Green Avare(W) prices mean?
Prices are in Indian rupees (INR) per quintal (100 kg). Minimum and maximum show the day’s reported range at the mandi; modal price is the most frequently transacted price for that day, usually the best benchmark for sellers/buyers.
How often is this Green Avare(W) price updated?
DeshSeva refreshes mandi rows daily from the official AGMARKNET dataset on data.gov.in. Some mandis report multiple varieties or grades on the same day; all reported rows are listed below.